A eficiência dos endireitadores de chapas aliada à precisão e tecnologia dos alimentadores eletrônicos proporcionam excelentes resultados em sua linha de produção.
Dados técnicos - Endireitadores com alimentadores eletrônicos | |||||
Modelo | Largura máx. (mm) | Espessura máx. (mm) | Nº de rolos tracionadores | Nº de rolos endireitadores | Velocidade m/min |
EALTE-M-200 | 250 | 0,5 a 3 | 2 | 7 | 0-30 |
EALTE-M-300 | 350 | 0,5 a 3 | 2 | 7 | 0-30 |
EALTE-M-400 | 450 | 0,5 a 3 | 2 | 7 | 0-30 |
EALTE-M-500 | 550 | 0,5 a 3 | 2 | 7 | 0-30 |
EALTE-M-600 | 650 | 0,5 a 3 | 2 | 7 | 0-30 |
EALTE-M-700 | 750 | 0,5 a 3 | 2 | 7 | 0-30 |
EALTE-M-800 | 850 | 0,5 a 3 | 2 | 7 | 0-30 |
EALTE-P-200 | 250 | 0,5 a 4 | 4 | 7 | 0-30 |
EALTE-P-300 | 350 | 0,5 a 4 | 4 | 7 | 0-30 |
EALTE-P-400 | 450 | 0,5 a 4 | 4 | 7 | 0-30 |
EALTE-P-500 | 550 | 0,5 a 4 | 4 | 7 | 0-30 |
EALTE-P-600 | 650 | 0,5 a 4 | 4 | 7 | 0-30 |
EALTE-P-700 | 750 | 0,5 a 4 | 4 | 7 | 0-30 |
EALTE-P-800 | 850 | 0,5 a 4 | 4 | 7 | 0-30 |
EALTE-P-900 | 950 | 0,5 a 4 | 4 | 7 | 0-30 |
EALTE-P-1000 | 1050 | 0,5 a 4 | 4 | 7 | 0-30 |
EALTE-P-1100 | 1150 | 0,5 a 4 | 4 | 7 | 0-30 |
EALTE-P-1200 | 1250 | 0,5 a 4 | 4 | 7 | 0-30 |
EALTE-P-1300 | 1350 | 0,5 a 4 | 4 | 7 | 0-30 |
EALTE-P-1400 | 1450 | 0,5 a 4 | 4 | 7 | 0-30 |
EALTE-P-1500 | 1550 | 0,5 a 4 | 4 | 7 | 0-30 |
EALTE-P-1600 | 1650 | 0,5 a 4 | 4 | 7 | 0-30 |
Dados técnicos - Endireitadores com alimentadores eletrônicos reforçados | |||||
Modelo | Largura máx. (mm) | Espessura máx. (mm) | Nº de rolos tracionadores | Nº de rolos endireitadores | Velocidade m/min |
EALTE-P-400-REF | 450 | 2 a 6 | 4 | 7 | 0-20 |
EALTE-P-500-REF | 550 | 2 a 6 | 4 | 7 | 0-20 |
EALTE-P-600-REF | 650 | 2 a 6 | 4 | 7 | 0-20 |
EALTE-P-700-REF | 750 | 2 a 6 | 4 | 7 | 0-20 |
EALTE-P-800-REF | 850 | 2 a 6 | 4 | 7 | 0-20 |
EALTE-P-900-REF | 950 | 2 a 6 | 4 | 7 | 0-20 |
EALTE-P-1000-REF | 1050 | 2 a 6 | 4 | 7 | 0-20 |
EALTE-P-1100-REF | 1150 | 2 a 6 | 4 | 7 | 0-20 |
EALTE-P-1200-REF | 1250 | 2 a 6 | 4 | 7 | 0-20 |
EALTE-P-1300-REF | 1350 | 2 a 6 | 4 | 7 | 0-20 |
EALTE-P-1400-REF | 1450 | 2 a 6 | 4 | 7 | 0-20 |
EALTE-P-1500-REF | 1550 | 2 a 6 | 4 | 7 | 0-20 |
EALTE-P-1600-REF | 1650 | 2 a 6 | 4 | 7 | 0-20 |
Observações:
• Controle de looping por detecção eletrônica digital.
• Opcionalmente, o deslocamento da regulagem dos rolos endireitadores poderá ser indicado por meio de relógio comparador eletrônico digital.
• O número de rolos endireitadores, bem como seus revestimentos, podem ser adequados para materiais especiais.
• Está incluso no fornecimento dos modelos EALTE-P e EALTE-P-REF: rampa, lança, amassador de pontas e abertura do cabeçote com acionamento hidráulico, sendo opcionais para o modelo EALTE-M.