Os alimentadores eletrônicos são equipamentos que aliam a mecânica de precisão à mais avançada tecnologia eletrônica, possibilitando altas velocidades de alimentação, rápido SET-UP e absoluta precisão nos avanços, além de conter um banco de dados para cadastramento e armazenamento de até 128 características de avanço (passo) e velocidades diferentes.
Opcionalmente poderá ser fornecido com came-eletrônico incorporado ao painel eletrônico de comando, exercendo também a função de monitoramento das ferramentas.
O número de golpes por minuto varia em função do avanço desejado.
O dispositivo eletrônico de comando permite que o alimentador seja acionado pela prensa ou vice-versa.
Dados técnicos | ||||||
Modelo | Largura máx. (mm) | Espessura máx. (mm) | Modelo | Largura máx. (mm) | Espessura máx. (mm) | |
ALTE-200 | 250 | 0,5 a 3 | ALTE-200-RED | 250 | 2 a 6 | |
ALTE-300 | 350 | 0,5 a 3 | ALTE-300-RED | 350 | 2 a 6 | |
ALTE-400 | 450 | 0,5 a 3 | ALTE-400-RED | 450 | 2 a 6 | |
ALTE-500 | 550 | 0,5 a 3 | ALTE-500-RED | 550 | 2 a 6 | |
ALTE-600 | 650 | 0,5 a 3 | ALTE-600-RED | 650 | 2 a 6 | |
ALTE-700 | 750 | 0,5 a 3 | ALTE-700-RED | 750 | 2 a 6 | |
ALTE-800 | 850 | 0,5 a 3 | ALTE-800-RED | 850 | 2 a 6 | |
ALTE-900-RED | 950 | 2 a 6 | ||||
ALTE-1000-RED | 1050 | 2 a 6 | ||||
ALTE-1200-RED | 1250 | 2 a 6 | ||||
ALTE-1500-RED | 1550 | 2 a 6 |
Observações:
• O número de rolos endireitadores, bem como seus revestimentos, podem ser adequados para materiais especiais.
• Para os casos de materiais estruturais (ex.: LNE-38), favor consultar.
• Os valores para largura máxima e espessura máxima de trabalho serão determinados em função da secção transversal do material a ser utilizado. Para outras especificações consulte o nosso departamento técnico.